Mange ganger finner vi oss selv i undring «Men var det så kaldt i fjor?» eller «Men var det så varmt i andre år?». Dette er spørsmål som kan besvares ved å søke gjennom de meteorologiske arkivene, og det er det vi gjorde: vi gir deg temperaturene for 1. desember varslet for Milan, Roma, Napoli Og Palermosammenlignet med de fra samme dato for ett, to og fem år siden.
Milan

| År | Minimum (°C) | Maksimum (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 6 | 10 |
| 2024 | 0,1 | 8.6 |
| 2023 | –0,4 | 8.6 |
| 2020 | –0,8 | 4.7 |
Roma

| År | Minimum (°C) | Maksimum (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 7 | 15 |
| 2024 | 4.0 | 14.3 |
| 2023 | 5.5 | 14.3 |
| 2020 | 6.1 | 12.6 |
Napoli

| År | Minimum (°C) | Maksimum (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | 15 |
| 2024 | 7.1 | 15.4 |
| 2023 | 8.5 | 15,0 |
| 2020 | 7.0 | 12.2 |
Palermo

| År | Minimum (°C) | Maksimum (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 11 | 17 |
| 2024 | 13.4 | 17.9 |
| 2023 | 13.2 | 17.0 |
| 2020 | 11.9 | 15.9 |
Det må sies at å sammenligne temperaturene i en by i forskjellige år gir svar kuriositeter i hverdagen som vi alle tilfeldigvis har, men fra et vitenskapelig synspunkt har det ingen reell meteorologisk og klimatologisk verdi: enhver vurdering som «I dag er det varmere» eller «I dag er det kaldere» sammenlignet med fortiden kan bare tas med hensyn til en referansegjennomsnitt i minst tretti år. Her er for eksempel gjennomsnittstemperaturen for de tre byene på dagens dato i perioden 1991–2020for å sammenlignes med dagens:
| By | Gjennomsnittstemperatur 1991–2020 (°C) |
|---|---|
| Milan | 4.2 |
| Roma | 9.9 |
| Napoli | 11.5 |
| Palermo | 13.8 |
Dagens data er fra prognoserLuftforsvarmens historiske data kommer fra global klimaanalyse ERA5 opprettet av European Space Agency med Copernicus-programmet.