Mange ganger finner vi oss selv i undring «Men var det så kaldt i fjor?» eller «Men var det så varmt i andre år?». Dette er spørsmål som kan besvares ved å søke gjennom de meteorologiske arkivene, og det er det vi gjorde: vi gir deg temperaturene på 17. desember planlagt til Milan, Roma, Napoli Og Palermosammenlignet med de av samme dato for 1, 2, 10 og 20 år siden.
Milan

| År | Minimum (°C) | Maksimum (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 7 | 10 |
| 2024 | 3.9 | 10.9 |
| 2023 | –1.6 | 7.0 |
| 2015 | 1,2 | 8.9 |
| 2005 | –1.7 | 8.6 |
Roma

| År | Minimum (°C) | Maksimum (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 12 | 18 |
| 2024 | 4.0 | 13.5 |
| 2023 | 1.8 | 12.3 |
| 2015 | 3.1 | 13.4 |
| 2005 | 6.0 | 13.3 |
Napoli

| År | Minimum (°C) | Maksimum (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 14 | 18 |
| 2024 | 4.4 | 15.2 |
| 2023 | 7.0 | 13.5 |
| 2015 | 5.4 | 14.0 |
| 2005 | 4.9 | 13.4 |
Palermo

| År | Minimum (°C) | Maksimum (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 12 | 21 |
| 2024 | 11.5 | 16.2 |
| 2023 | 8.9 | 15.2 |
| 2015 | 9.9 | 14.4 |
| 2005 | 12.5 | 15.4 |
Det må sies at å sammenligne temperaturene i en by i forskjellige år gir svar kuriositeter i hverdagen som vi alle tilfeldigvis har, men fra et vitenskapelig synspunkt har det ingen reell meteorologisk og klimatologisk verdi: enhver vurdering som «I dag er varmere» eller «I dag er kaldere» sammenlignet med fortiden kan bare tas med hensyn til en referansegjennomsnitt i minst tretti år. Her er for eksempel gjennomsnittstemperaturen for de fire byene på dagens dato i perioden 1991–2020for å sammenlignes med dagens:
| By | Gjennomsnittstemperatur 1991–2020 (°C) |
|---|---|
| Milan | 2.4 |
| Roma | 7.9 |
| Napoli | 9.5 |
| Palermo | 12.7 |
Dagens data er fra prognoserLuftforsvarmens historiske data kommer fra global klimaanalyse ERA5 opprettet av European Space Agency med Copernicus-programmet.