Mange ganger finner vi oss selv i undring «Men var det så kaldt i fjor?» eller «Men var det så varmt i andre år?». Dette er spørsmål som kan besvares ved å søke gjennom de meteorologiske arkivene, og det er det vi gjorde: vi gir deg temperaturene for 1. desember varslet for Milan, Roma, Napoli Og Palermosammenlignet med de fra samme dato for ett, to og fem år siden.
Milan

| År | Minimum (°C) | Maksimum (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 6 | 9 |
| 2024 | –1.3 | 6.5 |
| 2023 | 4.1 | 10.4 |
| 2020 | 0,6 | 3.5 |
Roma

| År | Minimum (°C) | Maksimum (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | 15 |
| 2024 | 3.9 | 12.8 |
| 2023 | 10.6 | 17.2 |
| 2020 | 6.3 | 12.4 |
Napoli

| År | Minimum (°C) | Maksimum (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 11 | 13 |
| 2024 | 6.2 | 15.8 |
| 2023 | 14 | 19.2 |
| 2020 | 11.1 | 15.1 |
Palermo

| År | Minimum (°C) | Maksimum (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | 19 |
| 2024 | 12.4 | 15.7 |
| 2023 | 16.9 | 22.8 |
| 2020 | 12.6 | 17.6 |
Det må sies at å sammenligne temperaturene i en by i forskjellige år gir svar kuriositeter i hverdagen som vi alle tilfeldigvis har, men fra et vitenskapelig synspunkt har det ingen reell meteorologisk og klimatologisk verdi: enhver vurdering som «I dag er det varmere» eller «I dag er det kaldere» sammenlignet med fortiden kan bare tas med hensyn til en referansegjennomsnitt i minst tretti år. Her er for eksempel gjennomsnittstemperaturen for de tre byene på dagens dato i perioden 1991–2020for å sammenlignes med dagens:
| By | Gjennomsnittstemperatur 1991–2020 (°C) |
|---|---|
| Milan | 4.5 |
| Roma | 9.9 |
| Napoli | 11.6 |
| Palermo | 14.0 |
Dagens data er fra prognoserLuftforsvarmens historiske data kommer fra global klimaanalyse ERA5 opprettet av European Space Agency med Copernicus-programmet.